產(chǎn)品介紹
1. 全部零件由不銹鋼制成,具有足夠的耐蝕性和強(qiáng)度,即使在惡劣的環(huán)境中也能夠長(zhǎng)期使用;
2. 采用柵桿固定,耙齒在柵桿中間運(yùn)轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu),避免因垃圾粘在柵桿上而堵住格柵;
3. 柵桿尾部采用相對(duì)固定的結(jié)構(gòu),柵桿既能有一定的活動(dòng)余地,又不會(huì)脫離開耙齒之間,使格柵運(yùn)行更加可靠;
4. 采用防水電機(jī),電機(jī)絕緣性能好;
5. 工作性能穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),運(yùn)轉(zhuǎn)噪音;
6. 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,便于維護(hù)保養(yǎng);
7. 所有滑動(dòng)軸承均采用尼龍材料,耐磨損、耐腐蝕且無油潤(rùn)滑。
適用范圍
● 地埋式生活污水處理設(shè)備的前道預(yù)處理;
● 自來水廠,市政提升泵站,電廠、鋼廠取水口漂浮物去除;
● 醫(yī)藥、造紙、化纖、紡織、印染等工業(yè)廢水的雜物分離;
● 礦產(chǎn)工業(yè)中的固液分離;
● 屠宰行業(yè)的廢水處理。
產(chǎn)品規(guī)格
格柵型號(hào) | 有效垂直高度 (mm) | 有效寬度 (mm) | 柵桿間距 (mm) | 安裝角度 (度) | 耙尺速度 (m/min) | 電機(jī)功率 (W) | 電壓 (V) | 大處理量 (m3/h) | 重量 (kg) |
BG4820-2 | 485 | 200 | 2 | 50 | 5.5 | 250 | 380 | 20 | 38 |
BG4820-5 | 485 | 200 | 5 | 50 | 5.5 | 250 | 380 | 30 | |
BG4828-2 | 485 | 280 | 2 | 50 | 5.5 | 250 | 380 | 30 | |
BG4828-5 | 485 | 280 | 5 | 50 | 5.5 | 250 | 380 | 40 | |
BG8628-5 | 860 | 280 | 5 | 50 | 7.8 | 250 | 380 | 55 | |
BG8634-5 | 860 | 345 | 5 | 50 | 7.8 | 250 | 380 | 65 | |
BG13534-5 | 1350 | 345 | 5 | 50 | 7.8 | 250 | 380 | 80 | |
BG13548-5 | 1350 | 480 | 5 | 50 | 7.8 | 250 | 380 | 100 |
外形尺寸表
格柵型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
BG4820-2 | 480 | 194 | 254 | 554 | 50° | 300 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
BG4820-5 | 480 | 194 | 254 | 554 | 50° | 300 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
BG4828-2 | 480 | 282 | 342 | 642 | 50° | 385 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
BG4828-5 | 480 | 282 | 342 | 642 | 50° | 385 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
BG8628-5 | 860 | 282 | 342 | 642 | 50° | 385 | 315 | 720 | 418 | 965 | 970 |
BG8634-5 | 860 | 348 | 408 | 708 | 50° | 450 | 315 | 720 | 418 | 965 | 970 |
BG13534-5 | 1350 | 348 | 408 | 708 | 50° | 450 | 355 | 1215 | 780 | 1400 | 1460 |
BG13548-5 | 1350 | 480 | 540 | 840 | 50° | 582 | 355 | 1215 | 780 | 1400 | 1460 |
產(chǎn)品運(yùn)行演示
不銹鋼機(jī)械細(xì)格柵運(yùn)行演示 / 產(chǎn)品360°展示